Kosten Ferienwohnung im Jahr 2011
Preis Zusammenfassung bis 4 Personen
| Zeitraum von | Zeitraum bis | Kosten pro woche |
| 01-01-2011 | 26-03-2011 | € 400,00 |
| 26-03-2011 | 02-07-2011 | € 450,00 |
| 02-07-2011 | 03-09-2011 | € 675,00 |
| 03-09-2011 | 29-10-2011 | € 450,00 |
| 29-10-2011 | 31-12-2011 | € 400,00 |
Kosten extras
| Beschreibung | Inbegriffen | Extras |
| zusätzliche Person | nein | € 4,00 p.p.p.n. |
| Kurtaxe | nein | € 1,30 |
| Endreinigung | nein | € 37,50 |
| Bettwäsche | nein | € 6,00 |
| Haustiere | € 4,00 p.n. | |
| Gas Wasser Licht | ja | - |
| Düne Karte | ja | - |
Weitere informationen
Feiertage / Ferienzeiten in Konsultation.
Verschiedenen zeiten in absprache.
Für weitere Informationen wenden Sie sich direkt an Familie Schotvanger oder klicken das Kontaktformular an, oder per E-Mail-Adresse info@schotvangerverhuur.nl
tel : 0031-72-5064175
mob : 0031-6-22913177




