Kosten vakantiewoning in 2012
Prijzenoverzicht tot en met 4 personen
| Periode van | Periode tot | Kosten per week |
| 01-01-2011 | 26-03-2011 | € 400,00 |
| 30-03-2011 | 30-06-2012 | € 475,00 |
| 01-07-2012 | 01-09-2011 | € 675,00 |
| 02-09-2011 | 28-10-2011 | € 475,00 |
| 29-10-2011 | 31-12-2011 | € 400,00 |
Toeslagen
| Omschrijving | Inbegrepen | Toeslag |
| extra persoon | nee | € 4,00 p.p.p.n. |
| toeristenbelasting | nee | € 1,30 |
| eindschoonmaak | nee | € 37,50 |
| linnengoed | nee | € 6,00 |
| huisdieren | € 4,00 p.n. | |
| gas water licht | ja | - |
| duinkaart | ja | - |
Overige informatie
Feestdagen / vakantie periodes in overleg.
Afwijkende periodes in overleg.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de familie Schotvanger
of gebruik maken van het contactformulier of info@schotvangerverhuur.nl
tel : 072-5064175
mob : 06-22913177




