Kosten vakantiewoning in 2010
Prijzenoverzicht tot en met 4 personen
| Periode van | Periode tot | Kosten per week |
| 01-01-2010 | 27-03-2010 | € 400,00 |
| 27-03-2010 | 03-07-2010 | € 450,00 |
| 03-07-2010 | 05-09-2010 | € 650,00 |
| 05-09-2010 | 23-10-2010 | € 450,00 |
| 23-10-2010 | 31-12-2010 | € 400,00 |
Toeslagen
| Omschrijving | Inbegrepen | Toeslag |
| extra persoon | nee | € 4,00 p.p.p.n. |
| toeristenbelasting | nee | € 1,25 |
| eindschoonmaak | nee | € 35,00 |
| linnengoed | nee | € 6,00 |
| huisdieren | € 4,00 p.n. | |
| gas water licht | ja | - |
| duinkaart | ja | - |
Overige informatie
Feestdagen / vakantie periodes in overleg.
Afwijkende periodes in overleg.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de familie Schotvanger
of gebruik maken van het contactformulier of info@schotvangerverhuur.nl
tel : 072-5064175
mob : 06-22913177




